|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 亜鉛メッキ | 厚さ: | 0.3mm - 0.5mm |
---|---|---|---|
肋骨の間隔: | 100mm、150mm、75mm | 幅Xの長さ: | 610 x 2440のmm |
アプリケーション: | 造る構造 | 補強された間隔: | 150 mm |
証明される: | SGSの | サンプル: | 無料 |
重量: | 0.4-0.8kgs/m2 | 穴のサイズ: | 16*11mm、7*11mm |
ハイライト: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
建築材料は0.45mm Galvanized金属の肋骨の木ずり2500m/expandedの金属の高い肋骨の木ずりを拡大しました
肋骨の木ずりは大抵具体的なパーマがトンネル、橋、いかだ式の基礎、下水道、地下鉄、擁壁、原子力発電所、タンク、高層建築、海洋工学および不規則なか曲げられた形を貯えるドックのような土木工学のための自由な型板を分解すると同時に使用されます。網におよびUパターン、それは正常な金属の木ずりよりよい反圧力の機能がおよび形成柔軟性あるので。
肋骨の木ずりプロダクト変数
1. R.H=Ribの高さR.D=Ribの間隔M.T=材料の重量の開始のSW×LW=Size |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | 重量kg/m2 | シートのサイズ |
4.5×15 | 0.3 | 4 | 75 | 1.26 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0.35 | 4 | 75 | 1.47 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0.4 | 4 | 75 | 1.68 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0.45 | 4 | 75 | 1.89 | 610/750×2440 |
4.5×15 | 0.5 | 4 | 75 | 2.10 | 610/750×2440 |
2. R.H=Ribの高さR.D=Ribの間隔M.T=材料の重量の開始のSW×LW=Size |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | 重量kg/m2 | シートのサイズ |
4.5×15 | 0.3 | 8 | 150 | 1.25 | 610×2440 |
4.5×15 | 0.35 | 8 | 150 | 1.46 | 610×2440 |
4.5×15 | 0.4 | 8 | 150 | 1.67 | 610×2440 |
4.5×15 | 0.45 | 8 | 150 | 1.88 | 610×2440 |
4.5×15 | 0.5 | 8 | 150 | 2.09 | 610×2440 |
3. R.H=Ribの高さR.D=Ribの間隔M.T=材料の重量の開始のSW×LW=Size |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | 重量kg/m2 | シートのサイズ |
10×17 | 0.3 | 8 | 75 | 1.06 | 610×2440 |
10×17 | 0.35 | 8 | 75 | 1.23 | 610×2440 |
10×17 | 0.4 | 8 | 75 | 1.41 | 610×2440 |
10×17 | 0.45 | 8 | 75 | 1.59 | 610×2440 |
10×17 | 0.5 | 8 | 75 | 1.76 | 610×2440 |
4. R.H=Ribの高さR.D=Ribの間隔M.T=材料の重量の開始のSW×LW=Size |
|||||
SW×LW/mm | M.T/mm | R.H.mm | R.D./mm | 重量kg/m2 | シートのサイズ |
10×18 | 0.2 | 8 | 150 | 0.45 | 610×2440 |
10×18 | 0.25 | 8 | 150 | 0.56 | 610×2440 |
10×18 | 0.3 | 8 | 150 | 0.68 | 610×2440 |
10×18 | 0.35 | 8 | 150 | 0.79 | 610×2440 |
10×18 | 0.4 | 8 | 150 | 0.90 | 610×2440 |
10×18 | 0.45 | 8 | 150 | 1.01 | 610×2440 |
10×18 | 0.5 | 8 | 150 | 1.13 | 610×2440 |
10×18 | 0.6 | 8 | 150 | 1.35 | 610×2440 |
5. R.H=Ribの高さR.D=Ribの間隔M.T=の物質的な重量3/8の肋骨の木ずりの開始のSW×LW=Size (こんにちは肋骨) |
|||||
終わり | Wt.per Sq.Yd. |
シートのサイズ | Pes.Bdl | Yds/Bdl | Yds/パレット |
Galv。 | 3.4lbs | 27" ×96」 | 10 | 20 | 1000 |
GIの肋骨の木ずり
肋骨の木ずりはあなたの条件に従って詰められた500pcs/pallet、またはです、